|
제품 상세 정보:
|
| 자동 등급: | 자동장치 | 판 유형: | 디지털 방식으로 인쇄, 직물 인쇄 기계, 구를 것이다 목록 |
|---|---|---|---|
| 잉크 유형: | 승화 잉크 | 타입: | 잉크젯 프린터 |
| 보증: | 일년 | 색: | 4개의 색깔 (CMYK) |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 상품 이름: | 폴리에스테 인쇄기 |
| 잉크 색: | C / M/Y/K | 적용 가능한 Industri: | 인쇄소, 광고 회사 |
| 강조하다: | 광고 태극기 인쇄 장비,승화성 잉크 기 인쇄 장비,폴리에스테르 기 인쇄 장비 |
||
기계 시방서를 출력하는 것 :
| 상품 이름 | 경제적 CSR2200 기계 | ||
| 항목 번호. | CSR 2200 | ||
| 프린트헤드 | 엡손 4720 | ||
| 프린트헤드의 수 | 3 | ||
| 인쇄 해상도 | 1800dpi | ||
| 잉크 | 승화성 잉크 / 안료 잉크. | ||
| 최대 프린트 폭 | 2000 밀리미터 | ||
| 인쇄 속도 | 3 통과 | 360x1800DPI | 65m2/h |
| 4 통과 | 720X1200DPI | 45m2/h | |
| 6 통과 | 720x1800DPI | 35m2/h | |
| 프린터 헤드 높이 | 조정할 수 있는 1.5~6mm | ||
| 잉크 | 타입 | 승화성 잉크, 안료 잉크 | |
| 색 | 듀얼 CMYK | ||
| 잉크 공급계 | 연속적인 잉크 공급계 | ||
| 매체 | 최대 너비 | 2000 밀리미터 | |
| 피딩하는 모드 | 자동 피드와 테이크업한 시스템 | ||
| 중량 | 승화 기계 정미중량 800 킬로그램, 총 중량 1000 킬로그램 | ||
| 소비 전력 | 승화 히터 | 직접적으로 염료 승화 히터 3500w | |
| 프린터 | 프린터 1000w | ||
| 프린터 전원 | AC210-230v | 50-60HZ 16A | |
| 온도 | 25-35' C | ||
| 습도 | 35-65%(non-condensing) | ||
![]()
![]()
기계 디지털 프린터를 출력하는 국기는 이미지를 상술합니다
![]()
![]()
CE는 앱로프엘
![]()
높은 유효한 프린팅
인쇄 품질을 향상시키기
다양한 인쇄 방식
잉크 최대 경제 기능
선택적 헤드 클리닝
선택적 경멸, 매체, 강력한 잉크 펌핑 방식
인간화된 기능
고전력, 장수, 조정할 수 있는 인쇄 속도, 일방적이, 상호적이, 단계적 방법이 있을 수 있고 선택하고, 컴퓨터 인터페이스와 머신 인터페이스 작전을 지원합니다
프린트 헤드 생명을 향상시키기
레퀴피먼트에 의한 컬러 채널 무료 변화 ,
효과적 향상되는 프린트 헤드 생명
애플리케이션 :
매체를 출력하세요 :침대보, 기간 직물, 캔버스, 테이블 cloth.ect.
관련 상품
![]()
담당자: Mr. Wilson
전화 번호: +86 13564765507
팩스: 86-21-34171649